<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title><![CDATA[IQ.se Blog]]></title>
        <link>http://www.iq.se</link>
        <language>sv</language>
        <copyright><![CDATA[Iq.se 2009 2009]]></copyright>
        <lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:56:43 +0200</lastBuildDate>
        <description><![CDATA[Blog posts from Iq.se]]></description>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Sommar</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Sommar</link>
			<title><![CDATA[Sommar!]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Kolla gärna in  filmerna  från våra seminarier under Almedalsveckan. Mina  videobloggar  för veckan ligger också där. 
				 Nu är det sommarledigt på IQ och jag fortsätter att blogga i augusti! 
				 Skön sommar!]]>
			</description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:14:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Natverkstillfalle</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Natverkstillfalle</link>
			<title><![CDATA[Nätverkstillfälle]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Den 4-10 juli är jag - och många, många andra - på plats i Almedalen, Visby. IQ arrangerar två seminarier; ett om svenskarnas attityder till alkohol den 6 juli kl 13 och ett om alkoholreklam och sociala medier den 8 juli kl 9. Välkomen dit och lyssna om du har vägarna förbi! Jag kommer också att videoblogga från politikerveckan:    http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/video/list         &nbsp;]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Alkoholreklam, Attityder]]></category>
			<pubDate>Fri, 2 Jul 2010 10:48:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/360-gradersstrategin---</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/360-gradersstrategin---</link>
			<title><![CDATA[360-gradersstrategin   ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Unga utsätts dygnet runt för digital marknadsföring som omformat hela begreppet om annonsering och reklam. Det regelverk som finns förmår inte hålla jämna steg med utvecklingen. Den slutsatsen dras i en amerikansk  rapport &nbsp;om marknadsföring i den digitala eran. 
				 &nbsp;&ndash; Allt går ut på att samla in uppgifter för personlig, målinriktad marknadsföring för att bättre förstå användares attityder, intressen och beteende online. Det mesta av insamlandet sker i det fördolda. Användarna själva har inte en aning om vad som händer med uppgifterna, enligt Jeff Chester, chef för Center for...]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Alkoholreklam, Unga vuxna, Ungdomar, Vetenskap]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:56:39 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Morotsaktivism</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Morotsaktivism</link>
			<title><![CDATA[Morotsaktivism]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Framgångsrik lobbning handlar om att påverka politiska beslut. Men ibland kanske det är en omväg att ta en fråga via politiken när det i stället är enklare och snabbare att förändra världen genom att knuffa på företag. Den politiska konsumtionen är en form för politiskt deltagande och mer än var tredje person (37 procent) uppger att man använt sig av konsumtionen av en viss produkt för att försöka påverka samhället, det skriver Erik Amnå i boken "Jourhavande medborgare". Framåtlutade står de flesta beredda att gripa in och delta aktivt när de behövs; de står stand-by.&nbsp; 
				 Tanken bakom...]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Trender, Attityder]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:53:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Lustgenerationen-</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Lustgenerationen-</link>
			<title><![CDATA[Lustgenerationen ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Ida Hult, grundare av &rdquo;Trendethnography&rdquo;, talar om  generation E  som i engagerad och e-post. Hon syftar på dagens ungdomar som blev &rdquo;curlade&rdquo; och bortskämda, men tagna på allvar som barn. De är engagerade och solidariska men samtidigt vana vid att få snabb återkoppling på sina åsikter och handlingar vilket gör att det gnisslar i umgänget med partier och organisationer.   Det är en generation som vill hjälpa andra och bidra till att skapa en bättre värld men är konservativ i en rad frågor. De är barn till 50-talister och har fått lära sig att hävda sin &uml;åsikt....]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Trender, Unga vuxna, Ungdomar, Attityder]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:04:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Hur-manga-kottbullar-drack-du-i-gar</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Hur-manga-kottbullar-drack-du-i-gar</link>
			<title><![CDATA[Hur många köttbullar drack du i går?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Felix små delikatessköttbullar, är helt okej på en picknick. Om man nu gillar köttbullar. Men bara tanken på det berg av köttbullar som ett antal öl en försommarkväll motsvarar får mig att svälja hårt. Öl ger mage, det har man ju hört, och sett! Det är rätt imponerande att räkna ut hur många kalorier man fick i sig via glaset (vinet, cidern eller drinkarna) i går eller vid senaste festen. Man blir fort duktigt full med kalorier. Testa Kaloriprofilen som cirkulerar på  Facebook  så får du se hur mycket det blir och vad just du behöver göra för att bli av med dem!&nbsp; 
				  Jonas Leijonhufvud...]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Fest]]></category>
			<pubDate>Wed, 2 Jun 2010 17:45:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Kung-i-baren</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Kung-i-baren</link>
			<title><![CDATA[Kung i baren]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Idag debatterar riksdagen om en ny alkohollag. En nyhet (enligt propositionen) är att den som ansöker om serveringstillstånd genom ett prov ska visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.  Eftersom jag har jobbat som bartender vet jag att man har ansvar för sina gäster. Vilken åldersgräns råder? När är det olämpligt att servera en gäst? Och hur tacklar du stökiga och berusade kroggäster?  Lidköpings kommun  (IQ-projekt nummer 832)  var den första kommunen i Sverige &ndash; och i världen &ndash; som fick WHO:s utnämning &rdquo;safe...]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Unga vuxna, Fest]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:44:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Spritromantik-i-bersan</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Spritromantik-i-bersan</link>
			<title><![CDATA[Spritromantik i bersån!]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Körsbärsträden blommar. Vitsipporna duggar tätt. Bara pollenallergiker kan vara bekymrade just nu. Detta är den absolut vackraste tiden på året. Samtidigt har vi ofta fullt upp både privat och på jobbet. Det är skolavslutning, studentmottagningar, firmafester, bröllop och fest nära nog varje vecka.  Det finns med andra ord anledning att stanna upp och fundera på hur ofta alkohol är med i bilden. Många av oss klarar helt enkelt inte av att dricka lite varje dag utan att mängderna gradvis blir större. Hur mycket koll har man egentligen på sina centiliter? Så här års har många stenkoll på...]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Attityder, Fest, Unga vuxna]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:19:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/Att-bjuda-eller-inte-bjuda</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/Att-bjuda-eller-inte-bjuda</link>
			<title><![CDATA[Att bjuda eller inte bjuda]]></title>
			<description>
				<![CDATA[En så kallad bjudregel i alkohollagen skärps så att det framgår att huvudregeln är att det inte är tillåtet att bjuda ungdomar på alkohol. Den ska förtydligas till att endast gälla enstaka glas under kontrollerade former. Vad betyder det? Vem kan tolka en lagtext? Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är kritiskt till att vuxna alls får bjuda minderåriga på alkohol.   Vi vet att hur vi beskriver saker och ting har betydelse för hur vi uppfattar dem. Alla vet till exempel att langning är olagligt. Men föräldrar och syskon köper ju ut, de langar inte. I undersökningar framkommer att föräldrar vill...]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Attityder, Ungdomar, Vuxna]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:18:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iq.se/blog/post/”Tandlakarstol”-forbjuds</guid>
			<link>http://www.iq.se/blog/post/”Tandlakarstol”-forbjuds</link>
			<title><![CDATA[”Tandläkarstol” förbjuds]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Jag läste att Storbritannien har skärpt  regelverket &nbsp; kring marknadsföringen av alkohol. Det innebär att bar- och pubägare i fortsättningen ska kunna få sin licens indragen, böter, eller i grava fall upp till sex månaders fängelse, om de ägnar sig åt oansvarig marknadsföring av alkohol för att få kunderna att dricka mer. Ord och inga visor!  Några exempel på vad som inte längre kommer att tolereras är &rdquo;drick så mycket du vill för tio pund&rdquo;, gratis drinkar till kvinnor och tävlingar i att kunna dricka så fort som möjligt. Man förbjuder också sådant som att låta någon sätta...]]>
			</description>
			<category><![CDATA[Alkoholreklam, Unga vuxna, Vuxna]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:42:33 +0200</pubDate>
		</item>

    </channel>
</rss>

